Hausmaße und Dachform
Typisch in DE: 25–45° Satteldach
Material + Verlegung
Gauben addieren zur Dachfläche
Dachfläche gesamt (m²)
Grundfläche
Neigungsfaktor
Material brutto (+15%)
First (lfd. m)
Traufe (lfd. m)
Eindeckungskosten
Dachformen in Deutschland: Was sind die Unterschiede?
| Dachform | Beschreibung | Neigung | Kosten-Index |
|---|---|---|---|
| Satteldach | Zwei geneigte Dachflächen, Giebel an den Seiten | 25–50° | Günstig (Basis) |
| Walmdach | Vier geneigte Dachflächen, kein Giebel | 20–45° | +15–25% |
| Pultdach | Nur eine geneigte Dachfläche | 5–20° | Günstig (−10%) |
| Mansarddach | Zwei verschiedene Neigungen pro Seite | 20–60° | +30–50% |
Dachdeckung Materialkosten (Richtwerte 2026)
| Material | Materialpreis | Verlegung | Gesamt ca. |
|---|---|---|---|
| Betonziegel | 18–35 EUR/m² | 35–50 EUR/m² | 53–85 EUR/m² |
| Tonziegel | 25–50 EUR/m² | 40–60 EUR/m² | 65–110 EUR/m² |
| Schiefer (Natur) | 60–120 EUR/m² | 60–80 EUR/m² | 120–200 EUR/m² |
| Trapezblech | 15–35 EUR/m² | 20–30 EUR/m² | 35–65 EUR/m² |
| Bitumenschindeln | 12–25 EUR/m² | 20–30 EUR/m² | 32–55 EUR/m² |
| Flachdach (EPDM) | 20–40 EUR/m² | 25–40 EUR/m² | 45–80 EUR/m² |
Preise inkl. MwSt, ohne Gerüst, Dämmung oder Entsorgung der Altdeckung. Holen Sie immer 3 Angebote von regionalen Dachdeckern ein.